La torre di raffreddamento del PVC di contro flusso riempie lo strato di plastica spesso del PVC di 0.3mm Matt
Dettagli:
Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
Marca: | RESPECT |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 TONNELLATA |
---|---|
Prezzo: | $1,500.00/tons >=1 tons |
Imballaggi particolari: | Pacchetto di legno o su ordinazione |
Capacità di alimentazione: | 100 tonnellata/tonnellate per Mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Industrie applicabili: | Fabbrica | Posizione della sala d'esposizione: | Gli Stati Uniti, Tailandia |
---|---|---|---|
Video uscente-ispezione: | Fornito | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Tipo commercializzante: | Prodotto caldo 2019 | Garanzia delle componenti del centro: | 5 anni |
Componenti del centro: | Motore | Circostanza: | Nuovo |
Tipo di raffreddamento: | Contro flusso | Materiale: | PVC/PP/CPVC |
Dimensione (l*w*h): | opzione | Spessore: | 0.32-1mm |
Colore: | Nero/bianco/blu | Applicazione: | Parti della torre di raffreddamento |
Forma: | Rotolo di rettangolo | Dimensione: | Dimensione su misura |
Nome: | Tipo PVC del rotolo del materiale di riempimento della torre di raffreddamento del giro pieno | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico |
Porto: | Shanghai | ||
Evidenziare: | Contro materiali di riempimento della torre di raffreddamento del PVC di flusso,Strato di plastica del PVC del rotolo di rettangolo,0.3mm Matt Pvc Plastic Sheet spesso |
Descrizione di prodotto
La torre di raffreddamento del PVC di contro flusso riempie lo strato di plastica spesso del PVC di 0.3mm Matt
Descrizione di prodotto
Nome dell'indice | Indicizzi |
Tolleranza di spessore | Secondo il GB (superiore al GB) |
ampio | 500mm/750mm/915mm/1220mm/1520mm |
Densità | 1.3-1.50 |
Di tensione-forza (longitudinalmente, di traverso), MPa | ≥52.0 |
Forza d'impatto (taglio) KJ/M2 (a quattro vie) | ≥5.0 |
Forza d'impatto di goccia | Nessuna frattura |
Vicat che ammorbidisce piont, °C | ≥75.0 |
Piatto della decorazione | ≥80.0 |
Piatto industriale | |
Tasso di riscaldamento del cambiamento di dimensione, % | 0 |
Longitudinalmente | 0 |
Di traverso | |
Larghezza | Deviazione 0-3mm |
Lunghezza | Deviazione 0-8mm |
Linea diagonale | Deviation±5mm |

Immagini dettagliate

Servizio personalizzato
Accettiamo la personalizzazione della muffa, la vostra richiesta siamo il nostro bisogno reale.


Imballaggio & consegna

Contatto
Se fate richiedere c'è ne, contattici prego in qualunque momento!
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto